CollectAI

close-nse_india_stocks

2025/08/08

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
20MICRONS.NSE 20 Microns Limited 20250808 0 234.5 237.6 230.05 231.85 94544 231.85 down up incorrect
21STCENMGM.NSE Twentyfirst Century Management Services Limited 20250808 0 56.39 58.49 56.33 56.55 3888 56.55 up down incorrect
3MINDIA.NSE 3M India Limited 20250808 0 32000 32095 31220 31615 11161 31615 down up incorrect
3PLAND.NSE 3P LAND HOLDINGS L 20250808 0 47.89 51 45.5 45.99 43871 45.99 down up incorrect
5PAISA.NSE 5paisa Capital Limited 20250808 0 368.95 379.95 362.35 369.3 11903 369.3 up down incorrect
63MOONS.NSE 63 MOONS TECHNOLOG 20250808 0 949.9 956.1 908 913.3 108573 913.3 down up incorrect
A2ZINFRA.NSE A2Z Infra Engineering Limited 20250808 0 19 19.49 18.8 19.25 88714 19.25 up down incorrect
AAKASH.NSE Aakash Exploration Services Limited 20250808 0 9.91 10.19 9.91 10.03 64023 10.03 up down incorrect
AAREYDRUGS.NSE Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited 20250808 0 65.76 67.9 65.55 66.84 21723 66.84 up down incorrect
AARON.NSE Aaron Industries Limited 20250808 0 457.15 465.95 452 454 13223 454 down up incorrect
AARTIDRUGS.NSE Aarti Drugs Limited 20250808 0 506.95 508.05 487.5 491.75 107902 491.75 down up incorrect
AARTIIND.NSE Aarti Industries Limited 20250808 0 379 383.45 373 375.1 798438 375.1 down up incorrect
AARTISURF.NSE Aarti Surfactants Limited 20250808 0 479 493.1 479 479 15740 479
AARVEEDEN.NSE Aarvee Denims and Exports Limited 20250808 0 182.3 182.75 175 176.67 12213 176.67 down up incorrect
AARVI.NSE Aarvi Encon Limited 20250808 0 103.49 103.49 100.25 100.49 11880 100.49 down up incorrect
AAVAS.NSE Aavas Financiers Limited 20250808 0 1684.7 1723.9 1665 1711.7 240874 1711.7 up down incorrect
ABAN.NSE Aban Offshore Limited 20250808 0 43.2 44 42.94 43.08 38754 43.08 down up incorrect
ABB.NSE ABB India Limited 20250808 0 5143.5 5143.5 5005.5 5020.5 348746 5020.5 down down correct
ABBOTINDIA.NSE Abbott India Limited 20250808 0 32720 32990 32600 32845 3019 32845 up up correct
ABCAPITAL.NSE Aditya Birla Capital Limited 20250808 0 278.45 280.15 270.3 271.8 2495038 271.8 down down correct
ABFRL.NSE Aditya Birla Fashion and Retail Limited 20250808 0 76.12 76.19 73.65 74.19 3970094 74.19 down down correct
ABMINTLLTD.NSE ABM International Limited 20250808 0 53.5 53.5 53.5 53.5 85 53.5
ABSLBANETF.NSE Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 20250808 0 55.08 56.66 55.08 56.13 15918 56.13 up up correct
ABSLNN50ET.NSE ABSL AMC Ltd 20250808 0 68.41 69.89 68.41 68.63 9083 68.63 up up correct
ACC.NSE ACC Limited 20250808 0 1819 1823.9 1780.6 1788.2 182910 1788.2 down down correct
ACCELYA.NSE Accelya Solutions India Limited 20250808 0 1381.6 1400 1376.6 1394 4061 1394 up up correct
ACCURACY.NSE Accuracy Shipping Limited 20250808 0 7 7.25 6.94 7.19 253283 7.19 up up correct
ACE.NSE Action Construction Equipment Limited 20250808 0 1111 1115 1072.4 1078.1 119283 1075.8052 down down correct
ADANIENT.NSE Adani Enterprises Limited 20250808 0 2247 2260.9 2164.8 2178.1 2552736 2178.1 down down correct
ADANIGREEN.NSE Adani Green Energy Limited 20250808 0 939.85 946.65 909.05 914.05 2051171 914.05 down down correct
ADANIPORTS.NSE Adani Ports and Special Economic Zone Limited 20250808 0 1345.4 1356.9 1317.7 1325 1561061 1325 down down correct
ADANIPOWER.NSE Adani Power Limited 20250808 0 582 583.3 574 576.9 2568412 576.9 down down correct
ADFFOODS.NSE ADF Foods Limited 20250808 0 229.19 234.7 227.73 230.78 88409 230.78 up up correct
ADL.NSE Archidply Decor Limited 20250808 0 84.9 88.42 84.18 88.42 1451 88.42 up down incorrect
ADROITINFO.NSE Adroit Infotech Limited 20250808 0 10.48 11.95 10.48 11.32 826205 11.32 up up correct
ADSL.NSE Allied Digital Services Limited 20250808 0 171.1 171.31 164 165.49 173936 165.49 down down correct
ADVANIHOTR.NSE Advani Hotels & Resorts (India) Limited 20250808 0 57.9 58.59 56.13 56.77 39624 56.77 down down correct
ADVENZYMES.NSE Advanced Enzyme Technologies Limited 20250808 0 315 315.7 301.8 304.65 170527 304.65 down down correct
AFFLE.NSE Affle (India) Limited 20250808 0 1949.9 1984 1930 1969.9 360771 1969.9 up up correct
AGARIND.NSE Agarwal Industrial Corporation Limited 20250808 0 942.75 959.55 939 945.3 11616 945.3 up up correct
AGRITECH.NSE Agri 20250808 0 142.05 143.5 139 140.2 1618 140.2 down down correct
AGROPHOS.NSE Agro Phos (India) Limited 20250808 0 40.17 41.5 38.16 39.17 86670 39.17 down down correct
AHLADA.NSE Ahlada Engineers Limited 20250808 0 65 65.6 63.01 63.53 20857 63.53 down down correct
AHLEAST.NSE Asian Hotels (East) Limited 20250808 0 147 152 147 151.22 2706 151.22 up up correct
AHLUCONT.NSE Ahluwalia Contracts (India) Limited 20250808 0 941.6 975.8 941.6 958.9 22181 958.9 up up correct
AIAENG.NSE AIA Engineering Limited 20250808 0 3150 3163 3070 3088.6 48427 3088.6 down down correct
AIRAN.NSE Airan Limited 20250808 0 26.75 26.84 26.11 26.24 47894 26.24 down down correct
AJANTPHARM.NSE Ajanta Pharma Limited 20250808 0 2629 2635 2574.8 2605.5 53989 2605.5 down down correct
AJMERA.NSE Ajmera Realty & Infra India Limited 20250808 0 869.8 875.95 850 854.85 40890 854.85 down down correct
AJOONI.NSE Ajooni Biotech Limited 20250808 0 5.25 5.37 5.25 5.3 151903 5.3 up up correct
AKASH.NSE Akash Infra 20250808 0 26.76 27.37 26.76 26.76 1188 26.76
AKG.NSE AKG Exim Limited 20250808 0 12.78 12.94 12.16 12.52 15784 12.52 down down correct
AKSHARCHEM.NSE AksharChem (India) Limited 20250808 0 262.85 263.25 257.4 261.7 2003 261.7 down down correct
AKSHOPTFBR.NSE Aksh Optifibre Limited 20250808 0 8.25 8.42 7.92 8.04 155239 8.04 down down correct
AKZOINDIA.NSE Akzo Nobel India Limited 20250808 0 3680 3680 3591 3644.6 80812 3644.6 down down correct
ALANKIT.NSE Alankit Limited 20250808 0 15.19 15.19 14.73 14.97 237115 14.97 down down correct
ALBERTDAVD.NSE Albert David Limited 20250808 0 812.65 814.45 791 798.35 4824 798.35 down down correct
ALEMBICLTD.NSE Alembic Limited 20250808 0 108.5 108.51 106.5 106.69 223032 106.69 down down correct
ALICON.NSE Alicon Castalloy Limited 20250808 0 861 861 815 820.05 8950 820.05 down down correct
ALKALI.NSE Alkali Metals Limited 20250808 0 87.24 89.89 83.86 86.93 16944 86.433 down down correct
ALKEM.NSE Alkem Laboratories Limited 20250808 0 4872 4872.5 4750 4764 45812 4764 down down correct
ALKYLAMINE.NSE Alkyl Amines Chemicals Limited 20250808 0 2105 2137.9 2055.6 2064.1 29696 2064.1 down down correct
ALLCARGO.NSE Allcargo Logistics Limited 20250808 0 34.86 35.59 34.45 34.83 2870786 34.83 down down correct
ALMONDZ.NSE Almondz Global Securities Limited 20250808 0 21.4 21.55 20.61 20.82 76496 20.82 down down correct
ALOKINDS.NSE Alok Industries Limited 20250808 0 18.07 18.39 17.97 18.08 7475566 18.08 up up correct
ALPA.NSE Alpa Laboratories Limited 20250808 0 96.08 98.34 94.05 96.25 9562 96.25 up up correct
ALPHAGEO.NSE Alphageo (India) Limited 20250808 0 245 254.95 240.8 248.85 13774 248.85 up up correct
ALPSINDUS.NSE Alps Industries Limited 20250808 0 1.9 1.9 1.8 1.8 41234 1.8 down down correct
AMBER.NSE Amber Enterprises India Limited 20250808 0 7777 7786 7278.5 7354.5 332197 7354.5 down down correct
AMBICAAGAR.NSE Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited 20250808 0 26.99 27.28 26.4 26.82 16588 26.82 down down correct
AMBIKCO.NSE Ambika Cotton Mills Limited 20250808 0 1458.1 1473.7 1375 1387 28153 1387 down down correct
AMBUJACEM.NSE Ambuja Cements Limited 20250808 0 592 595.85 578 580 1252179 580 down down correct
AMDIND.NSE AMD Industries Limited 20250808 0 50.38 51.2 50.38 50.79 1958 50.79 up up correct
AMJLAND.NSE AMJ Land Holdings Limited 20250808 0 55.35 58.42 55.35 56.26 37520 56.0613 up up correct
AMRUTANJAN.NSE Amrutanjan Health Care Limited 20250808 0 666.7 666.7 653.6 656.25 5751 656.25 down down correct
ANANTRAJ.NSE Anant Raj Limited 20250808 0 547 549.45 531.4 533.95 817938 533.95 down down correct
ANDHRAPAP.NSE Andhra Paper Limited 20250808 0 76.83 77.11 75 75.5 101353 75.5 down up incorrect
ANDHRSUGAR.NSE The Andhra Sugars Limited 20250808 0 74.72 78.9 74.72 78.45 222821 78.45 up down incorrect
ANIKINDS.NSE Anik Industries Limited 20250808 0 95 98.39 92.15 95.25 7760 95.25 up down incorrect
ANKITMETAL.NSE Ankit Metal & Power Limited 20250808 0 1.93 1.99 1.85 1.98 6275 1.98 up down incorrect
ANMOL.NSE Anmol India Limited 20250808 0 15.2 15.2 14.65 14.79 44905 14.79 down up incorrect
ANSALAPI.NSE Ansal Properties & Infrastructure Limited 20250808 0 5.18 5.18 5.07 5.18 16411 5.18
ANTGRAPHIC.NSE Antarctica Limited 20250808 0 1.2 1.23 1.14 1.16 147931 1.16 down up incorrect
ANUP.NSE The Anup Engineering Limited 20250808 0 2370 2384.5 2271.5 2310.2 44732 2310.2 down up incorrect
ANURAS.NSE Anupam Rasayan India Limited 20250808 0 1124 1124.4 1108 1120.5 102593 1120.5 down up incorrect
APARINDS.NSE Apar Industries Limited 20250808 0 8700 8767 8560 8696.5 55841 8696.5 down down correct
APCL.NSE Anjani Portland Cement Limited 20250808 0 142.5 152.8 139.97 140.43 9214 140.43 down down correct
APCOTEXIND.NSE Apcotex Industries Limited 20250808 0 407 419 402.55 406.6 10945 406.6 down down correct
APEX.NSE Apex Frozen Foods Limited 20250808 0 220.53 225.69 218.79 222.98 40657 222.98 up up correct
APLAPOLLO.NSE APL Apollo Tubes Limited 20250808 0 1598 1607.5 1575 1582.6 257517 1577.0956 down down correct
APLLTD.NSE Alembic Pharmaceuticals Limited 20250808 0 947.3 950.3 935 936.2 32246 936.2 down down correct
APOLLO.NSE Apollo Micro Systems Limited 20250808 0 180.86 180.86 175.05 177.27 2308748 177.27 down down correct
APOLLOHOSP.NSE Apollo Hospitals Enterprise Limited 20250808 0 7170 7198.5 7066 7084.5 327102 7084.5 down down correct
APOLLOPIPE.NSE Apollo Pipes Limited 20250808 0 400.1 404.9 387.55 388.8 59145 388.8 down down correct
APOLLOTYRE.NSE Apollo Tyres Limited 20250808 0 425.6 437.8 421 434.2 519716 434.2 up up correct
APOLSINHOT.NSE Apollo Sindoori Hotels Limited 20250808 0 1347 1347 1315 1320.9 452 1320.9 down down correct
APTECHT.NSE Aptech Limited 20250808 0 127.2 131.8 127.2 129.59 14752 129.59 up up correct
APTUS.NSE Aptus Value Housing Finance India Limited 20250808 0 341.9 341.9 333.15 334.75 365586 334.75 down down correct
ARCHIDPLY.NSE Archidply Industries Limited 20250808 0 105.34 105.34 98.01 100.31 24276 100.31 down down correct
ARCHIES.NSE Archies Limited 20250808 0 18.99 19.6 18.76 18.85 6209 18.85 down down correct
ARENTERP.NSE Rajdarshan Industries Limited 20250808 0 49.25 49.25 49.25 49.25 0 49.25
ARIES.NSE Aries Agro Limited 20250808 0 388 393.85 375 379.1 44034 379.1 down down correct
ARIHANTCAP.NSE Arihant Capital Markets Limited 20250808 0 97 99.2 95.6 96.45 259887 96.45 down down correct
ARIHANTSUP.NSE Arihant Superstructures Limited 20250808 0 421.45 421.45 414.95 415.95 22539 415.95 down down correct
ARMANFIN.NSE Arman Financial Services Limited 20250808 0 1526.9 1545.4 1478 1482.1 21773 1482.1 down down correct
AROGRANITE.NSE Aro Granite Industries Limited 20250808 0 38.57 38.59 37.31 37.62 23988 37.62 down down correct
ARROWGREEN.NSE Arrow Greentech Limited 20250808 0 766 766 741 749.05 12077 749.05 down down correct
ARSHIYA.NSE Arshiya Limited 20250808 0 2.89 2.89 2.89 2.89 0 2.89
ARSSINFRA.NSE ARSS Infrastructure Projects Limited 20250808 0 57.03 58 55.4 56.98 16222 56.98 down down correct
ARTEMISMED.NSE Artemis Medicare Services Limited 20250808 0 243.9 245.9 240 240.99 31977 240.99 down down correct
ARVEE.NSE Arvee Laboratories (India) Ltd. 20250808 0 170.2 172.39 168.29 170.99 53 170.99 up up correct
ARVIND.NSE Arvind Limited 20250808 0 300.2 306.55 295.85 298.8 867607 298.8 down down correct
ARVINDFASN.NSE Arvind Fashions Limited 20250808 0 522.15 528.3 506.55 512.55 198528 510.9716 down down correct
ARVSMART.NSE Arvind SmartSpaces Limited 20250808 0 615 615 590.5 600.85 38657 600.85 down down correct
ASAHIINDIA.NSE Asahi India Glass Limited 20250808 0 830 835.25 820.25 835.25 83100 835.25 up up correct
ASAHISONG.NSE Asahi Songwon Colors Limited 20250808 0 280.55 301.05 275 301.05 68510 301.05 up up correct
ASAL.NSE Automotive Stampings and Assemblies Limited 20250808 0 479.7 479.7 454 457.2 26583 457.2 down down correct
ASALCBR.NSE Associated Alcohols & Breweries Limited 20250808 0 1033.7 1047 1018.4 1028.8 38079 1028.8 down down correct
ASHAPURMIN.NSE Ashapura Minechem Limited 20250808 0 528.4 537 519.4 526.75 318777 526.75 down down correct
ASHIANA.NSE Ashiana Housing Limited 20250808 0 311.95 315.8 310 313.25 23693 313.25 up up correct
ASHIMASYN.NSE Ashima Limited 20250808 0 24.44 24.6 23.5 23.77 45732 23.77 down down correct
ASHOKA.NSE Ashoka Buildcon Limited 20250808 0 193.72 194.8 190 192.05 374541 192.05 down down correct
ASHOKLEY.NSE Ashok Leyland Limited 20250808 0 119.81 120.39 115.1 115.42 10860600 115.42 down up incorrect
ASIANHOTNR.NSE Asian Hotels (North) Limited 20250808 0 297 303.05 287.25 303.05 15844 303.05 up down incorrect
ASIANPAINT.NSE Asian Paints Limited 20250808 0 2506.5 2511.7 2468.5 2475.6 1178226 2475.6 down up incorrect
ASIANTILES.NSE Asian Granito India Limited 20250808 0 56.75 57.95 56.75 57.25 92681 57.25 up down incorrect
ASPINWALL.NSE Aspinwall and Company Limited 20250808 0 282 282 262.3 264.75 1998 264.75 down up incorrect
ASTEC.NSE Astec LifeSciences Limited 20250808 0 828.5 843.45 796.1 803.65 17040 803.65 down up incorrect
ASTERDM.NSE Aster DM Healthcare Limited 20250808 0 599.9 599.9 573.55 580.45 694879 580.45 down up incorrect
ASTRAL.NSE Astral Limited 20250808 0 1405.5 1413.7 1360.9 1371.5 701093 1369.1141 down down correct
ASTRAMICRO.NSE Astra Microwave Products Limited 20250808 0 974.5 976.85 951 955.05 155076 955.05 down down correct
ASTRAZEN.NSE AstraZeneca Pharma India Limited 20250808 0 8750 8888 8661 8784.5 15302 8784.5 up up correct
ASTRON.NSE Astron Paper & Board Mill Limited 20250808 0 14.16 15.19 13.94 14.06 10727 14.06 down down correct
ATGL.NSE Adani Total Gas Limited 20250808 0 595 598.95 582 584.6 434493 584.6 down down correct
ATUL.NSE Atul Ltd 20250808 0 6630 6672 6590.5 6628.5 40856 6628.5 down down correct
ATULAUTO.NSE Atul Auto Limited 20250808 0 445.15 448.65 430.15 434.95 58381 434.95 down down correct
AUBANK.NSE AU Small Finance Bank Limited 20250808 0 800 800 736 739 12715309 739 down down correct
AURIONPRO.NSE Aurionpro Solutions Limited 20250808 0 1435.5 1457.8 1390 1401.6 39692 1401.6 down down correct
AUROPHARMA.NSE Aurobindo Pharma Limited 20250808 0 1070.1 1070.8 1039.2 1040.5 881747 1040.5 down down correct
AUSOMENT.NSE Ausom Enterprise Limited 20250808 0 106.9 106.97 106.9 106.97 2749 106.97 up up correct
AUTOAXLES.NSE Automotive Axles Limited 20250808 0 1685 1685 1651.1 1657.9 12270 1657.9 down down correct
AUTOIND.NSE Autoline Industries Limited 20250808 0 72.25 74.4 71.25 72.04 37126 72.04 down down correct
AVADHSUGAR.NSE Avadh Sugar & Energy Limited 20250808 0 434.1 444 431 435.45 20925 435.45 up up correct
AVANTIFEED.NSE Avanti Feeds Limited 20250808 0 647 657.4 633.2 637 236982 637 down down correct
AVTNPL.NSE AVT Natural Products Limited 20250808 0 69.6 71.54 69.25 70.6 59876 70.6 up up correct
AWHCL.NSE Antony Waste Handling Cell Limited 20250808 0 594.15 623.9 582.3 606.35 136823 606.35 up up correct
AXISBANK.NSE Axis Bank Limited 20250808 0 1073 1080.4 1054.2 1058.1 5084903 1058.1 down down correct
AXISBNKETF.NSE Axis Amc Ltd. 20250808 0 569.01 569.01 564.31 564.71 610 564.71 down down correct
AXISBPSETF.NSE Axis AMC Ltd. 20250808 0 12.89 12.9 12.8 12.83 21787 12.83 down down correct
AXISCADES.NSE Axiscades Technologies Limited 20250808 0 1330 1332 1295.1 1295.1 141172 1295.1 down down correct
AXISGOLD.NSE Axis Mutual Fund 20250808 0 86 86 84.8 85.09 1452464 85.09 down down correct
AXISHCETF.NSE Axis AMC Ltd. 20250808 0 145.76 145.76 143.86 144.09 1456 144.09 down down correct
AXISNIFTY.NSE Axis Mutual Fund 20250808 0 270.89 270.89 267.07 267.46 7801 267.46 down down correct
AXISTECETF.NSE Axis Mutual Fund 20250808 0 378.17 378.17 372.12 372.67 984 372.67 down down correct
AYMSYNTEX.NSE AYM Syntex Limited 20250808 0 203.99 203.99 198.55 200.08 8633 200.08 down down correct
BAFNAPH.NSE Bafna Pharmaceuticals Limited 20250808 0 85.99 88 79.01 85.39 10766 85.39 down down correct
BAGFILMS.NSE B.A.G. Films and Media Limited 20250808 0 6.88 6.88 6.45 6.55 186021 6.55 down down correct
BAJAJ.NSE AUTO 20250808 0 8229 8277 8185 8218 282679 8218 down down correct
BAJAJCON.NSE Bajaj Consumer Care Limited 20250808 0 224.05 230.99 224.05 228.18 669529 228.18 up up correct
BAJAJELEC.NSE Bajaj Electricals Limited 20250808 0 609 609 578.8 584.4 69092 584.4 down down correct
BAJAJFINSV.NSE Bajaj Finserv Ltd. 20250808 0 1915 1929.7 1906.4 1919.2 507893 1919.2 up up correct
BAJAJHIND.NSE Bajaj Hindusthan Sugar Limited 20250808 0 22.82 22.96 22.6 22.74 3826979 22.74 down down correct
BAJAJHLDNG.NSE Bajaj Holdings & Investment Limited 20250808 0 13909 14374 13667 13710 94466 13710 down down correct
BAJFINANCE.NSE Bajaj Finance Limited 20250808 0 877 888.3 876 877.15 3736916 877.15 up up correct
BALAJITELE.NSE Balaji Telefilms Limited 20250808 0 100 100 96.5 96.8 49084 96.8 down down correct
BALAMINES.NSE Balaji Amines Limited 20250808 0 1537.6 1567.6 1517 1534.4 42511 1534.4 down down correct
BALAXI.NSE Balaxi Pharmaceuticals Limited 20250808 0 45.16 46.19 42.56 43.67 491016 43.67 down down correct
BALKRISHNA.NSE Balkrishna Paper Mills Limited 20250808 0 20.69 20.69 19.68 19.8 5165 19.8 down down correct
BALKRISIND.NSE Balkrishna Industries Limited 20250808 0 2430 2441.9 2397.9 2428.4 71460 2428.4 down down correct
BALLARPUR.NSE Ballarpur Industries Limited 20250808 0 257.58 257.58 257.58 257.58 0 257.58
BALMLAWRIE.NSE Balmer Lawrie & Co. Ltd. 20250808 0 209 211.31 207 207.72 112439 207.72 down down correct
BALPHARMA.NSE Bal Pharma Limited 20250808 0 91.2 95.09 90.95 94.44 18813 94.44 up up correct
BALRAMCHIN.NSE Balrampur Chini Mills Limited 20250808 0 552.8 557.35 542.5 545 128374 545 down down correct
BANARBEADS.NSE Banaras Beads Limited 20250808 0 113.8 113.8 106.01 108.84 4458 108.84 down down correct
BANARISUG.NSE Bannari Amman Sugars Limited 20250808 0 3760 3785 3750.5 3768.9 158 3756.3804 up up correct
BANCOINDIA.NSE Banco Products (India) Limited 20250808 0 597.7 599.2 563 566.85 321147 566.85 down down correct
BANDHANBNK.NSE Bandhan Bank Limited 20250808 0 166.15 168.98 164.7 165.19 3904095 163.6946 down down correct
BANG.NSE Bang Overseas Limited 20250808 0 50.99 52.99 50 50.34 7310 50.34 down down correct
BANKA.NSE Banka BioLoo Limited 20250808 0 94.99 95.22 86.15 86.57 14692 86.57 down down correct
BANKBARODA.NSE Bank of Baroda 20250808 0 241 242.55 238.51 239.22 4393052 239.22 down down correct
BANKBEES.NSE Nippon Mutual Funds 20250808 0 574.87 574.87 566.9 567.59 257622 567.59 down down correct
BANKINDIA.NSE Bank of India Limited 20250808 0 112 112.05 110.18 110.63 3578107 110.63 down down correct
BANSWRAS.NSE Banswara Syntex Limited 20250808 0 142.5 142.5 135.38 136.27 31415 136.27 down down correct
BARBEQUE.NSE Barbeque Nation Hospitality Ltd. 20250808 0 252.1 260.15 250.1 253.25 103201 253.25 up up correct
BASF.NSE BASF India Limited 20250808 0 4590 4596.9 4405 4506.9 9389 4506.9 down down correct
BASML.NSE Bannari Amman Spinning Mills Ltd 20250808 0 28.63 29.52 28.63 29.23 52171 29.23 up up correct
BATAINDIA.NSE Bata India Limited 20250808 0 1183.4 1187.9 1177.5 1182.1 20469 1182.1 down down correct
BAYERCROP.NSE Bayer CropScience Limited 20250808 0 5655 5735 5485.5 5572.5 34360 5572.5 down down correct
BBL.NSE Bharat Bijlee Limited 20250808 0 2838 2863 2766.5 2798.6 27139 2798.6 down down correct
BBTC.NSE The Bombay Burmah Trading Corporation Limited 20250808 0 1872 1883.5 1825 1849.4 21901 1849.4 down down correct
BCLIND.NSE BCL Industries Limited 20250808 0 43.98 45.2 42.75 43.03 462754 43.03 down down correct
BDL.NSE Bharat Dynamics Limited 20250808 0 1562 1567.2 1491.1 1498.9 1482093 1498.9 down down correct
BEARDSELL.NSE Beardsell Limited 20250808 0 31.3 32.29 31.12 31.43 11687 31.43 up up correct
BECTORFOOD.NSE Mrs. Bectors Food Specialities Limited 20250808 0 1519.7 1528.9 1437.4 1449.5 54758 1449.5 down down correct
BEDMUTHA.NSE Bedmutha Industries Limited 20250808 0 141 142.91 140.99 141.31 9047 141.31 up up correct
BEL.NSE Bharat Electronics Limited 20250808 0 385.3 387.4 383.6 384.6 7139111 383.7098 down down correct
BEML.NSE BEML Limited 20250808 0 3887.4 3915 3845.9 3859.2 156138 3859.2 down down correct
BEPL.NSE Bhansali Engineering Polymers Limited 20250808 0 109.95 114.69 109.5 111.21 579814 110.19 up up correct
BERGEPAINT.NSE Berger Paints India Limited 20250808 0 543 564.4 543 543.15 964084 543.15 up up correct
BESTAGRO.NSE Best Agrolife Limited 20250808 0 460.65 480 453.75 453.75 376448 453.75 down down correct
BETA.NSE SM 20250808 0 1738 1751.85 1720.2 1728.5 4200 1728.5 down down correct
BFINVEST.NSE BF Investment Limited 20250808 0 456.6 457.45 450 452.6 10121 452.6 down down correct
BFUTILITIE.NSE BF Utilities Limited 20250808 0 727 735.6 714.05 715.6 37428 715.6 down down correct
BGLOBAL.NSE Bharatiya Global Infomedia Limited 20250808 0 3.04 3.04 3.04 3.04 0 3.04
BGRENERGY.NSE BGR Energy Systems Limited 20250808 0 129 135 123.2 126 1065848 126 down down correct
BHAGERIA.NSE Bhageria Industries Limited 20250808 0 177 178.82 175.01 175.26 9354 175.26 down down correct
BHAGYANGR.NSE Bhagyanagar India Limited 20250808 0 89.74 92.8 88.25 89.75 15154 89.75 up up correct
BHANDARI.NSE Bhandari Hosiery Exports Limited 20250808 0 5.1 5.15 4.91 4.97 163163 4.9504 down down correct
BHARATFORG.NSE Bharat Forge Limited 20250808 0 1159 1170.3 1129 1135.2 740040 1135.2 down down correct
BHARATGEAR.NSE Bharat Gears Limited 20250808 0 88.8 88.83 85.25 86.2 11152 86.2 down down correct
BHARATRAS.NSE Bharat Rasayan Limited 20250808 0 10624 11048 10355 10464 5308 10464 down down correct
BHARATWIRE.NSE Bharat Wire Ropes Limited 20250808 0 172.7 197.4 171.41 182.07 1480226 182.07 up up correct
BHARTIARTL.NSE Bharti Airtel Limited 20250808 0 1886.3 1893.8 1856 1858.6 93801105 1858.6 down down correct
BHEL.NSE Bharat Heavy Electricals Limited 20250808 0 227.5 229.11 222.24 222.71 10903726 222.71 down down correct
BIGBLOC.NSE Bigbloc Construction Limited 20250808 0 54.14 54.14 51.05 51.4 74453 51.4 down down correct
BIL.NSE Bhartiya International Ltd. 20250808 0 819 871 813 850.3 16059 850.3 up up correct
BIOCON.NSE Biocon Limited 20250808 0 358.95 365.8 341.2 343.35 5841196 343.35 down down correct
BIOFILCHEM.NSE Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited 20250808 0 44.69 44.69 42.5 43.5 12478 43.5 down down correct
BIRET.NSE RR 20250808 0 319.95 319.95 310.61 313.94 214213 313.94 down down correct
BIRLACABLE.NSE Birla Cable Limited 20250808 0 170.99 170.99 167.5 167.6 6759 167.6 down up incorrect
BIRLACORPN.NSE Birla Corporation Limited 20250808 0 1251.4 1267.8 1238.4 1249.2 56467 1249.2 down up incorrect
BIRLAMONEY.NSE Aditya Birla Money Limited 20250808 0 174.9 175 168.1 169.08 56570 169.08 down up incorrect
BLBLIMITED.NSE BLB Limited 20250808 0 17.46 17.98 16.5 16.88 608909 16.88 down up incorrect
BLISSGVS.NSE Bliss GVS Pharma Limited 20250808 0 177 187.94 175.53 177.45 2558059 177.45 up down incorrect
BLKASHYAP.NSE B.L. Kashyap and Sons Limited 20250808 0 71.1 73.2 69.3 70.34 496942 70.34 down up incorrect
BLS.NSE BLS International Services Limited 20250808 0 400 405 393.35 396.75 1777372 396.75 down up incorrect
BLUECHIP.NSE Blue Chip India Limited 20250808 0 4.8 4.8 4.8 4.8 0 4.8
BLUEDART.NSE Blue Dart Express Limited 20250808 0 5808 5866 5779 5804.5 82097 5804.5 down down correct
BLUESTARCO.NSE Blue Star Limited 20250808 0 1830 1830.3 1763 1800.3 631672 1800.3 down down correct
BODALCHEM.NSE Bodal Chemicals Limited 20250808 0 68.7 69.41 67.11 67.68 201889 67.68 down down correct
BOROLTD.NSE Borosil Limited 20250808 0 328.65 331.3 322.2 323.8 44732 323.8 down down correct
BORORENEW.NSE Borosil Renewables Limited 20250808 0 601.15 604.4 584.75 587.6 240976 587.6 down down correct
BOSCHLTD.NSE Bosch Limited 20250808 0 38570 39150 38220 38325 32516 38325 down down correct
BPCL.NSE Bharat Petroleum Corporation Limited 20250808 0 310.5 321.25 308.6 319.45 10028343 319.45 up up correct
BPL.NSE BPL Limited 20250808 0 77.4 79 76.6 76.95 34862 76.95 down up incorrect
BRIGADE.NSE Brigade Enterprises Limited 20250808 0 954.1 962.8 943.2 947.8 711610 945.3677 down up incorrect
BRITANNIA.NSE Britannia Industries Limited 20250808 0 5479.5 5503 5380 5387 551451 5387 down up incorrect
BRNL.NSE Bharat Road Network Limited 20250808 0 19.72 20.19 18.46 18.98 185321 18.98 down up incorrect
BROOKS.NSE Brooks Laboratories Limited 20250808 0 152.78 159 151 154.01 30079 154.01 up down incorrect
BSE.NSE BSE Limited 20250808 0 2500 2503.6 2382.3 2392.9 6685163 2392.9 down up incorrect
BSHSL.NSE Bombay Super Hybrid Seeds Limited 20250808 0 134.86 134.86 131 132.08 8043 132.08 down down correct
BSL.NSE BSL Limited 20250808 0 145 145 144.1 145 747 144.2698
